Behandlungspreisliste


Körperregion Kosten € Behandlungsdauer, ca. Minimale Anzahl erforderlicher Behandlungen Abstand der Behandlungen
Probebehandlung 0,00 5 min 1 ./.
Oberlippe 25,00 10 min 5 - 8 4 - 6 Wo
Kinn 30,00 10 min 5 - 8 4 - 6 Wo
Oberlippe und Kinn 40,00 15 min 5 - 8 4 - 6 Wo
Wange/Koteletten 20,00 10 min 5 - 8 4 - 6 Wo
Gesicht komplett 50,00 15 min 5 - 8 4 - 6 Wo
Achseln 40,00 15 min 6 - 8 6 - 8 Wo
Bikinizone 40,00 15 min 6 - 8 6 - 8 Wo
Unterschenkel ab 70,00 30 min 6 - 8 6 - 8 Wo
Unterarme ab 40,00 20 min 6 - 8 6 - 8 Wo
Oberarme ab 50,00 20 min 6 - 8 6 - 8 Wo
Rücken ab 70,00 45 min 6 - 8 6 - 8 Wo

Weitere Preise auf Anfrage